食品衛生協会の概要
収支総括表
(単位:円)
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
社団法人山形県食品衛生協会
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---|---|---|---|
| I.事業活動収支の部 | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| 会費収入 | 8,756,570 | 8,756,570 | 0 |
| 事業収入 | 8,650,000 | 9,486,725 | △ 836,725 |
| 補助金収入 | 575,000 | 615,480 | △ 40,480 |
| 受託収入 | 1,921,500 | 1,921,500 | 0 |
| 雑収入 | 700,000 | 676,300 | 23,700 |
| 事業活動収入計 | 20,603,070 | 21,456,575 | △ 853,505 |
| 2.事業活動支出 | |||
| 事業費支出 | 6,220,000 | 6,013,940 | 206,060 |
| 管理費支出 | 12,434,000 | 12,303,770 | 130,230 |
| 受託事業費支出 | 1,921,500 | 1,921,500 | 0 |
| 補助金等事業費支出 | 400,000 | 390,480 | 9,520 |
| 事業活動支出計 | 20,975,500 | 20,629,690 | 345,810 |
| 事業活動収支差額 | △ 372,430 | 826,885 | △ 1,199,315 |
| II.投資活動収支の部 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III.財務活動収支の部 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV.予備費支出 | 97,187 | - | 97,187 |
| 当期収支差額 | △ 469,617 | 826,885 | △ 1,296,502 |
| 前期繰越収支差額 | 469,617 | 469,617 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 1,296,502 | △ 1,296,502 |
貸借対照表
(単位:円)
平成22年3月31日現在
社団法人山形県食品衛生協会
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| I.資産の部 | II.負債の部 | ||
| 流動資産 | 1,429,145 | 流動負債 | 86,506 |
| 固定資産 | 25,000 | ||
| 負債合計 | 86,506 | ||
| III.正味財産の部 | |||
| 正味財産 | 1,367,639 | ||
| (うち当期正味財産増加額) | (760,888) | ||
| 資産合計 | 1,454,145 | 負債及び正味財産合計 | 1,454,145 |
財産目録
(単位:円)
平成22年3月31日現在
社団法人山形県食品衛生協会
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| I.資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金預金 | 1,186,448 | ||
| 未収金 | 191,060 | ||
| 立替金 | 5,500 | ||
| 貯蔵品 | 46,137 | ||
| 流動資産合計 | 1,429,145 | ||
| 固定資産 | |||
| 固定資産合計 | 25,000 | ||
| 資産合計 | 1,454,145 | ||
| II.負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 54,866 | ||
| 預り金 | 31,640 | ||
| 流動負債合計 | 86,506 | ||
| 負債合計 | 86,506 | ||
| 正味財産 | 1,367,639 | ||