食品衛生協会の概要
貸借対照表
(単位:円)
令和7年3月31日現在
公益社団法人山形県食品衛生協会
科目 | 金額 |
---|---|
Ⅰ 資産の部 | |
1.流動資産 | |
現金預金 | 2,411,555 |
未収金 | 83,534 |
貯蔵品 | 266,193 |
立替金 | 102,238 |
流動資産合計 | 2,863,520 |
2.固定資産 | |
固定資産合計 | 0 |
資産合計 | 2,863,520 |
Ⅱ 負債の部 | |
1.流動負債 | |
未払金 | 48,822 |
預り金 | 8,676 |
賞与引当金 | 205,245 |
流動負債合計 | 262,743 |
2.固定負債 | |
固定負債合計 | 0 |
負債合計 | 262,743 |
Ⅲ 正味財産の部 | |
1.指定正味財産 | |
指定正味財産合計 | 0 |
(うち基本財産への充当額) | ( 0) |
(うち特定資産への充当額) | ( 0) |
2.一般正味財産 | 2,600,777 |
(うち基本財産への充当額) | ( 0) |
(うち特定資産への充当額) | ( 0) |
正味財産合計 | 2,600,777 |
負債及び正味財産合計 | 2,863,520 |

正味財産増減計算書
(単位:円)
令和6年4月1日から令和7年3月31日
公益社団法人山形県食品衛生協会
科目 | 金額 |
---|---|
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |
1.経常増減の部 | |
(1) 経常収益 | |
① 受取会費 | 4,665,580 |
正会員受取会費 | 4,590,580 |
賛助会員受取会費 | 75,000 |
② 事業収益 | 7,669,340 |
講習会事業収益 | 2,649,768 |
推奨事業収益 | 585,000 |
検査事業収益 | 1,639,112 |
共済事業収益 | 2,795,460 |
③ 受取補助金 | 1,109,000 |
受取県補助金 | 225,000 |
受取日食補助金 | 884,000 |
④ 受託収益 | 1,906,960 |
県受託収益 | 1,906,960 |
⑤ 雑収益 | 1,721,419 |
受取利息 | 1,859 |
雑収益 | 1,719,560 |
経常収益計 | 17,072,299 |
(2) 経常費用 | |
① 事業費 | 13,274,384 |
役員報酬 | 1,958,400 |
給料手当 | 1,900,588 |
賞与引当金繰入額 | 174,458 |
福利厚生費 | 854,320 |
会議費 | 149,834 |
旅費交通費 | 323,292 |
通信運搬費 | 631,046 |
消耗品費 | 369,165 |
印刷製本費 | 1,837,810 |
光熱水料費 | 61,174 |
賃借料 | 1,046,239 |
諸謝金 | 1,942,268 |
租税公課 | 200,600 |
支払助成金 | 878,400 |
支払事務経費 | 845,000 |
雑支出 | 101,790 |
② 管理費 | 2,915,013 |
役員報酬 | 345,600 |
給料手当 | 814,538 |
賞与引当金繰入額 | 30,787 |
福利厚生費 | 263,103 |
会議費 | 16,808 |
旅費交通費 | 124,748 |
通信運搬費 | 88,637 |
消耗品費 | 97,238 |
印刷製本費 | 33,532 |
光熱水料費 | 26,217 |
賃借料 | 345,265 |
諸謝金 | 245,000 |
支払負担金 | 432,360 |
雑支出 | 51,180 |
経常費用計 | 16,189,397 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | 882,902 |
評価損益等計 | 0 |
当期経常増減額 | 882,902 |
2.経常外増減の部 | |
(1) 経常外収益 | |
経常外収益計 | 0 |
(2) 経常外費用 | |
経常外費用計 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | 882,902 |
一般正味財産期首残高 | 1,717,875 |
一般正味財産期末残高 | 2,600,777 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |
当期指定正味財産増減額 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 2,600,777 |

財産目録
(単位:円)
令和7年3月31日現在
公益社団法人山形県食品衛生協会
貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
(流動資産) | |||||
預金 | 普通預金 | ||||
山形銀行本店営業部 | 2,401,838 | ||||
No.825-557 | |||||
ゆうちょ銀行 | 9,717 | ||||
No.02200-5-82823 | |||||
未収金 | |||||
検査事務費 | 83,534 | ||||
貯蔵品 | |||||
責任者手帳他 | 124,630 | ||||
推奨シール | 141,563 | ||||
立替金 | |||||
当年度検査料 | 102,238 | ||||
流動資産合計 | 2,863,520 | ||||
固定資産合計 | 0 | ||||
資産合計 | 2,863,520 | ||||
(流動負債) | |||||
未払金 | |||||
社会保険料 | 48,822 | ||||
預り金 | |||||
源泉所得税 | 4,770 | ||||
検査料 | 3,906 | ||||
賞与引当金 | |||||
役員賞与 | 205,245 | ||||
流動負債合計 | 262,743 | ||||
固定負債合計 | 0 | ||||
負債合計 | 262,743 | ||||
正味財産 | 2,600,777 |
